08月29日黑龍江廢鐵價格行情

發(fā)布日期:2023-08-29 瀏覽次數(shù):
31
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 沖花鐵邊料 | 1845 | 1945 | 1895 | 元/噸 | 2023-08-29 |
大慶 | 馬達鐵 | 1695 | 1795 | 1745 | 元/噸 | 2023-08-29 |
大慶 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1295 | 1395 | 1345 | 元/噸 | 2023-08-29 |
大慶 | 機件生鐵 | 1595 | 1695 | 1645 | 元/噸 | 2023-08-29 |
佳木斯 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1295 | 1395 | 1345 | 元/噸 | 2023-08-29 |
佳木斯 | 機件生鐵 | 1595 | 1695 | 1645 | 元/噸 | 2023-08-29 |
佳木斯 | 沖花鐵邊料 | 1745 | 1845 | 1795 | 元/噸 | 2023-08-29 |
佳木斯 | 馬達鐵 | 1695 | 1795 | 1745 | 元/噸 | 2023-08-29 |
哈爾濱 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1305 | 1405 | 1355 | 元/噸 | 2023-08-29 |
哈爾濱 | 機件生鐵 | 1605 | 1705 | 1655 | 元/噸 | 2023-08-29 |
哈爾濱 | 沖花鐵邊料 | 1755 | 1855 | 1805 | 元/噸 | 2023-08-29 |
哈爾濱 | 馬達鐵 | 1705 | 1805 | 1755 | 元/噸 | 2023-08-29 |
齊齊哈爾 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1275 | 1375 | 1325 | 元/噸 | 2023-08-29 |
齊齊哈爾 | 機件生鐵 | 1575 | 1675 | 1625 | 元/噸 | 2023-08-29 |
齊齊哈爾 | 沖花鐵邊料 | 1725 | 1825 | 1775 | 元/噸 | 2023-08-29 |
齊齊哈爾 | 馬達鐵 | 1675 | 1775 | 1725 | 元/噸 | 2023-08-29 |
鶴崗 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1285 | 1385 | 1335 | 元/噸 | 2023-08-29 |
鶴崗 | 機件生鐵 | 1565 | 1665 | 1615 | 元/噸 | 2023-08-29 |
鶴崗 | 沖花鐵邊料 | 1715 | 1815 | 1765 | 元/噸 | 2023-08-29 |
鶴崗 | 馬達鐵 | 1665 | 1765 | 1715 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雙鴨山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1275 | 1375 | 1325 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雙鴨山 | 機件生鐵 | 1535 | 1635 | 1585 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雙鴨山 | 沖花鐵邊料 | 1685 | 1785 | 1735 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雙鴨山 | 馬達鐵 | 1635 | 1735 | 1685 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雞西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1255 | 1355 | 1305 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雞西 | 機件生鐵 | 1575 | 1675 | 1625 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雞西 | 沖花鐵邊料 | 1725 | 1825 | 1775 | 元/噸 | 2023-08-29 |
雞西 | 馬達鐵 | 1675 | 1775 | 1725 | 元/噸 | 2023-08-29 |
伊春 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1345 | 1445 | 1395 | 元/噸 | 2023-08-29 |
伊春 | 機件生鐵 | 1645 | 1745 | 1695 | 元/噸 | 2023-08-29 |
伊春 | 沖花鐵邊料 | 1795 | 1895 | 1845 | 元/噸 | 2023-08-29 |
伊春 | 馬達鐵 | 1745 | 1845 | 1795 | 元/噸 | 2023-08-29 |
牡丹江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1325 | 1425 | 1375 | 元/噸 | 2023-08-29 |
牡丹江 | 機件生鐵 | 1575 | 1675 | 1625 | 元/噸 | 2023-08-29 |
牡丹江 | 沖花鐵邊料 | 1675 | 1775 | 1725 | 元/噸 | 2023-08-29 |
牡丹江 | 馬達鐵 | 1625 | 1725 | 1675 | 元/噸 | 2023-08-29 |
七臺河 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1265 | 1365 | 1315 | 元/噸 | 2023-08-29 |
七臺河 | 機件生鐵 | 1605 | 1705 | 1655 | 元/噸 | 2023-08-29 |
七臺河 | 沖花鐵邊料 | 1755 | 1855 | 1805 | 元/噸 | 2023-08-29 |
七臺河 | 馬達鐵 | 1705 | 1805 | 1755 | 元/噸 | 2023-08-29 |
黑河 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1235 | 1335 | 1285 | 元/噸 | 2023-08-29 |
黑河 | 機件生鐵 | 1485 | 1585 | 1535 | 元/噸 | 2023-08-29 |
黑河 | 沖花鐵邊料 | 1675 | 1775 | 1725 | 元/噸 | 2023-08-29 |
黑河 | 馬達鐵 | 1625 | 1725 | 1675 | 元/噸 | 2023-08-29 |
綏化 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1265 | 1365 | 1315 | 元/噸 | 2023-08-29 |
綏化 | 機件生鐵 | 1595 | 1695 | 1645 | 元/噸 | 2023-08-29 |
綏化 | 沖花鐵邊料 | 1715 | 1815 | 1765 | 元/噸 | 2023-08-29 |
綏化 | 馬達鐵 | 1665 | 1765 | 1715 | 元/噸 | 2023-08-29 |
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情報價搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報 ]
[ 關閉窗口 ]