8月15日上海今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1480/1640跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日浙江今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1550/1600跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日江蘇今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1490/1690跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日佛山今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1160/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1290/1340 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1440/1490 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日山西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1330/1430跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日河南今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1400/1500跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日四川今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1500/1610跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日江西今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1330/1360跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日湖北今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1340/1410跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日山東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1510/1610跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
[分頁副標題]
8月15日廣東今日廢鐵回收價格:
品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 1070/1130跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1240/1290跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1390/1420跌40 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1480/1770跌40 | 元/噸 | 不含稅 |