(2021年11月01日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價格走勢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
上海 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2300 | 元/噸 |
上海 | 機件生鐵 | 2520 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 2660 | 元/噸 |
上海 | 馬達(dá)鐵 | 2670 | 元/噸 |
浙江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2750 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 3210 | 元/噸 |
浙江 | 馬達(dá)鐵 | 3080 | 元/噸 |
江蘇 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2350 | 元/噸 |
江蘇 | 機件生鐵 | 2570 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 2500 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達(dá)鐵 | 2650 | 元/噸 |
山西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2535 | 元/噸 |
山西 | 機件生鐵 | 3090 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 3120 | 元/噸 |
山西 | 馬達(dá)鐵 | 3080 | 元/噸 |
河南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2545 | 元/噸 |
河南 | 機件生鐵 | 3070 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 3100 | 元/噸 |
河南 | 馬達(dá)鐵 | 3040 | 元/噸 |
江西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2200 | 元/噸 |
江西 | 機件生鐵 | 2450 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 2390 | 元/噸 |
江西 | 馬達(dá)鐵 | 2540 | 元/噸 |
湖北 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2270 | 元/噸 |
湖北 | 機件生鐵 | 2540 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 2550 | 元/噸 |
湖北 | 馬達(dá)鐵 | 2590 | 元/噸 |
山東 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2250 | 元/噸 |
山東 | 機件生鐵 | 2520 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 2490 | 元/噸 |
山東 | 馬達(dá)鐵 | 2580 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2690 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機件生鐵 | 3190 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 3140 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 3190 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 統(tǒng)一廢鐵 | 2760 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 3050 | 元/噸 |
廣西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2250 | 元/噸 |
廣西 | 機件生鐵 | 2490 | 元/噸 |
廣西 | 馬達(dá)鐵 | 2510 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 2500 | 元/噸 |
云南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2595 | 元/噸 |
云南 | 機件生鐵 | 3140 | 元/噸 |
云南 | 馬達(dá)鐵 | 3140 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 3210 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 廢鐵價格