(2022年03月08日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價(jià)格走勢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
上海 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2630 | 元/噸 |
上海 | 機(jī)件生鐵 | 2610 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 2380 | 元/噸 |
上海 | 馬達(dá)鐵 | 2650 | 元/噸 |
浙江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2760 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 3180 | 元/噸 |
浙江 | 馬達(dá)鐵 | 3050 | 元/噸 |
江蘇 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2400 | 元/噸 |
江蘇 | 機(jī)件生鐵 | 2600 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 2200 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達(dá)鐵 | 2690 | 元/噸 |
山西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2525 | 元/噸 |
山西 | 機(jī)件生鐵 | 3080 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 3110 | 元/噸 |
山西 | 馬達(dá)鐵 | 3070 | 元/噸 |
河南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2565 | 元/噸 |
河南 | 機(jī)件生鐵 | 3090 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 3120 | 元/噸 |
河南 | 馬達(dá)鐵 | 3060 | 元/噸 |
江西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2510 | 元/噸 |
江西 | 機(jī)件生鐵 | 2630 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 2570 | 元/噸 |
江西 | 馬達(dá)鐵 | 2700 | 元/噸 |
湖北 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2530 | 元/噸 |
湖北 | 機(jī)件生鐵 | 2690 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 2660 | 元/噸 |
湖北 | 馬達(dá)鐵 | 2730 | 元/噸 |
山東 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2470 | 元/噸 |
山東 | 機(jī)件生鐵 | 2630 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 2600 | 元/噸 |
山東 | 馬達(dá)鐵 | 2670 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2800 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機(jī)件生鐵 | 3220 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 3180 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 3230 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 統(tǒng)一廢鐵 | 2760 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 3020 | 元/噸 |
廣西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2480 | 元/噸 |
廣西 | 機(jī)件生鐵 | 2660 | 元/噸 |
廣西 | 馬達(dá)鐵 | 2660 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 2700 | 元/噸 |
云南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2565 | 元/噸 |
云南 | 機(jī)件生鐵 | 3110 | 元/噸 |
云南 | 馬達(dá)鐵 | 3110 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 3180 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價(jià)格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢鐵價(jià)格