08月23日黑龍江廢鐵價格行情

發(fā)布日期:2023-08-23 瀏覽次數(shù):
15
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 1960 | 1910 | 元/噸 | 2023-08-23 |
大慶 | 馬達(dá)鐵 | 1710 | 1810 | 1760 | 元/噸 | 2023-08-23 |
大慶 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1310 | 1410 | 1360 | 元/噸 | 2023-08-23 |
大慶 | 機(jī)件生鐵 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/噸 | 2023-08-23 |
佳木斯 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1310 | 1410 | 1360 | 元/噸 | 2023-08-23 |
佳木斯 | 機(jī)件生鐵 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/噸 | 2023-08-23 |
佳木斯 | 沖花鐵邊料 | 1760 | 1860 | 1810 | 元/噸 | 2023-08-23 |
佳木斯 | 馬達(dá)鐵 | 1710 | 1810 | 1760 | 元/噸 | 2023-08-23 |
哈爾濱 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1320 | 1420 | 1370 | 元/噸 | 2023-08-23 |
哈爾濱 | 機(jī)件生鐵 | 1620 | 1720 | 1670 | 元/噸 | 2023-08-23 |
哈爾濱 | 沖花鐵邊料 | 1770 | 1870 | 1820 | 元/噸 | 2023-08-23 |
哈爾濱 | 馬達(dá)鐵 | 1720 | 1820 | 1770 | 元/噸 | 2023-08-23 |
齊齊哈爾 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1290 | 1390 | 1340 | 元/噸 | 2023-08-23 |
齊齊哈爾 | 機(jī)件生鐵 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/噸 | 2023-08-23 |
齊齊哈爾 | 沖花鐵邊料 | 1740 | 1840 | 1790 | 元/噸 | 2023-08-23 |
齊齊哈爾 | 馬達(dá)鐵 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/噸 | 2023-08-23 |
鶴崗 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1300 | 1400 | 1350 | 元/噸 | 2023-08-23 |
鶴崗 | 機(jī)件生鐵 | 1580 | 1680 | 1630 | 元/噸 | 2023-08-23 |
鶴崗 | 沖花鐵邊料 | 1730 | 1830 | 1780 | 元/噸 | 2023-08-23 |
鶴崗 | 馬達(dá)鐵 | 1680 | 1780 | 1730 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雙鴨山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1290 | 1390 | 1340 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雙鴨山 | 機(jī)件生鐵 | 1550 | 1650 | 1600 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雙鴨山 | 沖花鐵邊料 | 1700 | 1800 | 1750 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雙鴨山 | 馬達(dá)鐵 | 1650 | 1750 | 1700 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雞西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1270 | 1370 | 1320 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雞西 | 機(jī)件生鐵 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雞西 | 沖花鐵邊料 | 1740 | 1840 | 1790 | 元/噸 | 2023-08-23 |
雞西 | 馬達(dá)鐵 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/噸 | 2023-08-23 |
伊春 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1360 | 1460 | 1410 | 元/噸 | 2023-08-23 |
伊春 | 機(jī)件生鐵 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/噸 | 2023-08-23 |
伊春 | 沖花鐵邊料 | 1810 | 1910 | 1860 | 元/噸 | 2023-08-23 |
伊春 | 馬達(dá)鐵 | 1760 | 1860 | 1810 | 元/噸 | 2023-08-23 |
牡丹江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1340 | 1440 | 1390 | 元/噸 | 2023-08-23 |
牡丹江 | 機(jī)件生鐵 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/噸 | 2023-08-23 |
牡丹江 | 沖花鐵邊料 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/噸 | 2023-08-23 |
牡丹江 | 馬達(dá)鐵 | 1640 | 1740 | 1690 | 元/噸 | 2023-08-23 |
七臺河 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1280 | 1380 | 1330 | 元/噸 | 2023-08-23 |
七臺河 | 機(jī)件生鐵 | 1620 | 1720 | 1670 | 元/噸 | 2023-08-23 |
七臺河 | 沖花鐵邊料 | 1770 | 1870 | 1820 | 元/噸 | 2023-08-23 |
七臺河 | 馬達(dá)鐵 | 1720 | 1820 | 1770 | 元/噸 | 2023-08-23 |
黑河 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1250 | 1350 | 1300 | 元/噸 | 2023-08-23 |
黑河 | 機(jī)件生鐵 | 1500 | 1600 | 1550 | 元/噸 | 2023-08-23 |
黑河 | 沖花鐵邊料 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/噸 | 2023-08-23 |
黑河 | 馬達(dá)鐵 | 1640 | 1740 | 1690 | 元/噸 | 2023-08-23 |
綏化 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1280 | 1380 | 1330 | 元/噸 | 2023-08-23 |
綏化 | 機(jī)件生鐵 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/噸 | 2023-08-23 |
綏化 | 沖花鐵邊料 | 1730 | 1830 | 1780 | 元/噸 | 2023-08-23 |
綏化 | 馬達(dá)鐵 | 1680 | 1780 | 1730 | 元/噸 | 2023-08-23 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
[ 行情報價搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]