08月21日黑龍江廢鐵價(jià)格行情

發(fā)布日期:2023-08-21 瀏覽次數(shù):
19
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 沖花鐵邊料 | 1865 | 1965 | 1915 | 元/噸 | 2023-08-21 |
大慶 | 馬達(dá)鐵 | 1715 | 1815 | 1765 | 元/噸 | 2023-08-21 |
大慶 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1315 | 1415 | 1365 | 元/噸 | 2023-08-21 |
大慶 | 機(jī)件生鐵 | 1615 | 1715 | 1665 | 元/噸 | 2023-08-21 |
佳木斯 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1315 | 1415 | 1365 | 元/噸 | 2023-08-21 |
佳木斯 | 機(jī)件生鐵 | 1615 | 1715 | 1665 | 元/噸 | 2023-08-21 |
佳木斯 | 沖花鐵邊料 | 1765 | 1865 | 1815 | 元/噸 | 2023-08-21 |
佳木斯 | 馬達(dá)鐵 | 1715 | 1815 | 1765 | 元/噸 | 2023-08-21 |
哈爾濱 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1325 | 1425 | 1375 | 元/噸 | 2023-08-21 |
哈爾濱 | 機(jī)件生鐵 | 1625 | 1725 | 1675 | 元/噸 | 2023-08-21 |
哈爾濱 | 沖花鐵邊料 | 1775 | 1875 | 1825 | 元/噸 | 2023-08-21 |
哈爾濱 | 馬達(dá)鐵 | 1725 | 1825 | 1775 | 元/噸 | 2023-08-21 |
齊齊哈爾 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1295 | 1395 | 1345 | 元/噸 | 2023-08-21 |
齊齊哈爾 | 機(jī)件生鐵 | 1595 | 1695 | 1645 | 元/噸 | 2023-08-21 |
齊齊哈爾 | 沖花鐵邊料 | 1745 | 1845 | 1795 | 元/噸 | 2023-08-21 |
齊齊哈爾 | 馬達(dá)鐵 | 1695 | 1795 | 1745 | 元/噸 | 2023-08-21 |
鶴崗 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1305 | 1405 | 1355 | 元/噸 | 2023-08-21 |
鶴崗 | 機(jī)件生鐵 | 1585 | 1685 | 1635 | 元/噸 | 2023-08-21 |
鶴崗 | 沖花鐵邊料 | 1735 | 1835 | 1785 | 元/噸 | 2023-08-21 |
鶴崗 | 馬達(dá)鐵 | 1685 | 1785 | 1735 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雙鴨山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1295 | 1395 | 1345 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雙鴨山 | 機(jī)件生鐵 | 1555 | 1655 | 1605 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雙鴨山 | 沖花鐵邊料 | 1705 | 1805 | 1755 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雙鴨山 | 馬達(dá)鐵 | 1655 | 1755 | 1705 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雞西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1275 | 1375 | 1325 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雞西 | 機(jī)件生鐵 | 1595 | 1695 | 1645 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雞西 | 沖花鐵邊料 | 1745 | 1845 | 1795 | 元/噸 | 2023-08-21 |
雞西 | 馬達(dá)鐵 | 1695 | 1795 | 1745 | 元/噸 | 2023-08-21 |
伊春 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1365 | 1465 | 1415 | 元/噸 | 2023-08-21 |
伊春 | 機(jī)件生鐵 | 1665 | 1765 | 1715 | 元/噸 | 2023-08-21 |
伊春 | 沖花鐵邊料 | 1815 | 1915 | 1865 | 元/噸 | 2023-08-21 |
伊春 | 馬達(dá)鐵 | 1765 | 1865 | 1815 | 元/噸 | 2023-08-21 |
牡丹江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1345 | 1445 | 1395 | 元/噸 | 2023-08-21 |
牡丹江 | 機(jī)件生鐵 | 1595 | 1695 | 1645 | 元/噸 | 2023-08-21 |
牡丹江 | 沖花鐵邊料 | 1695 | 1795 | 1745 | 元/噸 | 2023-08-21 |
牡丹江 | 馬達(dá)鐵 | 1645 | 1745 | 1695 | 元/噸 | 2023-08-21 |
七臺(tái)河 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1285 | 1385 | 1335 | 元/噸 | 2023-08-21 |
七臺(tái)河 | 機(jī)件生鐵 | 1625 | 1725 | 1675 | 元/噸 | 2023-08-21 |
七臺(tái)河 | 沖花鐵邊料 | 1775 | 1875 | 1825 | 元/噸 | 2023-08-21 |
七臺(tái)河 | 馬達(dá)鐵 | 1725 | 1825 | 1775 | 元/噸 | 2023-08-21 |
黑河 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1255 | 1355 | 1305 | 元/噸 | 2023-08-21 |
黑河 | 機(jī)件生鐵 | 1505 | 1605 | 1555 | 元/噸 | 2023-08-21 |
黑河 | 沖花鐵邊料 | 1695 | 1795 | 1745 | 元/噸 | 2023-08-21 |
黑河 | 馬達(dá)鐵 | 1645 | 1745 | 1695 | 元/噸 | 2023-08-21 |
綏化 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1285 | 1385 | 1335 | 元/噸 | 2023-08-21 |
綏化 | 機(jī)件生鐵 | 1615 | 1715 | 1665 | 元/噸 | 2023-08-21 |
綏化 | 沖花鐵邊料 | 1735 | 1835 | 1785 | 元/噸 | 2023-08-21 |
綏化 | 馬達(dá)鐵 | 1685 | 1785 | 1735 | 元/噸 | 2023-08-21 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情報(bào)價(jià)搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報(bào) ]
[ 關(guān)閉窗口 ]