(2021年01月04日)今日廢銅價(jià)格_最新廢銅行情查詢 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌幅 |
佛山光亮線 | 佛山 | 51700 | |
銅鋁水箱 | 佛山 | 28700 | |
帶油黃銅屑 | 上海 | 30100 | |
無氧桿 | 長葛 | 53500 | |
黃雜銅 | 河南長葛 | 32600 | |
光亮線 | 湖北 | 51300 | |
碎黃銅 | 云南 | 32800 | |
火燒線 | 山東 | 49200 | |
黃銅水箱 | 山東 | 31500 | |
B30白銅 | 浙江 | 52300 | +500 |
更多廢銅行情,廢銅價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢銅價(jià)格