(2020年09月24日)今日廢銅價(jià)格_最新廢銅行情查詢(xún) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌幅 |
佛山光亮線(xiàn) | 佛山 | 46300 | - |
銅鋁水箱 | 佛山 | 25400 | - |
帶油黃銅屑 | 上海 | 27200 | - |
無(wú)氧桿 | 長(zhǎng)葛 | 48200 | - |
黃雜銅 | 河南長(zhǎng)葛 | 29200 | - |
光亮線(xiàn) | 湖北 | 46000 | - |
碎黃銅 | 云南 | 29400 | - |
火燒線(xiàn) | 山東 | 44100 | - |
黃銅水箱 | 山東 | 25700 | - |
B30白銅 | 浙江 | 46600 | - |
更多廢銅行情,廢銅價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專(zhuān)欄: 廢銅價(jià)格