(2023年03月16日)今日廢銅價(jià)格_最新廢銅行情查詢 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 地區(qū) | 備注 | 價(jià)格單位 |
1#光亮銅線 | 62100 | 上海 | 材質(zhì):1# | 元/噸 |
黃雜銅 | 40100 | 上海 | 材質(zhì):H59 | 元/噸 |
馬達(dá)銅 | 58200 | 上海 | 材質(zhì):92-94% | 元/噸 |
1#光亮銅線 | 61300 | 北京 | 材質(zhì):1# | 元/噸 |
1#廢銅 | 60900 | 北京 | 材質(zhì):含銅97% | 元/噸 |
黃雜銅 | 38600 | 北京 | 材質(zhì):進(jìn)口 | 元/噸 |
1#光亮銅線 | 61100 | 江蘇 | 材質(zhì):1# | 元/噸 |
馬達(dá)銅 | 56750 | 江蘇 | 材質(zhì):92-93% | 元/噸 |
黃雜銅 | 38700 | 江蘇 | 材質(zhì):進(jìn)口 | 元/噸 |
1#光亮銅線 | 61300 | 山東 | 材質(zhì):純條 | 元/噸 |
黃雜銅 | 38400 | 山東 | 材質(zhì):進(jìn)口 | 元/噸 |
破碎黃銅 | 41000 | 山東 | 材質(zhì):含鐵<4% | 元/噸 |
黃銅水箱 | 42800 | 山東 | 材質(zhì):常規(guī) | 元/噸 |
更多廢銅行情,廢銅價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢銅價(jià)格