今日鋁價(jià)格查詢_各地最新鋁市場(chǎng)報(bào)價(jià)(2020年09月24日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 鋁 | 14250 | 元/噸 |
長(zhǎng)江 | 鋁 | 14260 | 元/噸 |
南儲(chǔ) | 鋁 | 14330 | 元/噸 |
佛山 | 鋁錠帶票 | 14590 | 元/噸 |
華通 | 鋁 | 14360 | 元/噸 |
中鋁 | 氧化鋁 | 2350 | 元/噸 |
中鋁 | 氫氧化鋁 | —— | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 坯料 | 18450 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 陽(yáng)極氧化鋁 | 20250 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 電泳 | 20250 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 噴涂 | 19750 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 磨砂 | 18850 | 元/噸 |
更多鋁行情,鋁價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專(zhuān)欄: 鋁價(jià)格