今日鋁價格查詢_各地最新鋁市場報價(2022年03月03日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 鋁 | 23530 | 元/噸 |
長江 | A00鋁 | 23530 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 電解鋁(貼) | -120 | 元/噸 |
佛山 | A00鋁 | 23520 | 元/噸 |
天津 | A00鋁 | 23460 | 元/噸 |
山東 | 氧化鋁 | 3000 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 坯料 | 27200 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 陽極氧化鋁 | 29000 | 元/噸 |
更多鋁行情,鋁價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 鋁價格