今日鋁價(jià)格查詢_各地最新鋁市場報(bào)價(jià)(2022年02月28日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 鋁 | 22680 | 元/噸 |
長江 | A00鋁 | 22680 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 電解鋁(貼) | -60 | 元/噸 |
佛山 | A00鋁 | 22720 | 元/噸 |
天津 | A00鋁 | 22690 | 元/噸 |
山東 | 氧化鋁 | 3100 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 坯料 | 26400 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 陽極氧化鋁 | 28200 | 元/噸 |
更多鋁行情,鋁價(jià)格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 鋁價(jià)格