10月11日黑龍江廢鋼價(jià)格行情

發(fā)布日期:2023-10-11 瀏覽次數(shù):
85
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 重廢≥6mm | 1670 | 1770 | 1720 | 元/噸 | 2023-10-11 |
大慶 | 中廢≥4mm | 1470 | 1570 | 1520 | 元/噸 | 2023-10-11 |
大慶 | 統(tǒng)廢 | 1220 | 1320 | 1270 | 元/噸 | 2023-10-11 |
大慶 | 邊角料 | 1720 | 1820 | 1770 | 元/噸 | 2023-10-11 |
佳木斯 | 重廢≥6mm | 1670 | 1770 | 1720 | 元/噸 | 2023-10-11 |
佳木斯 | 中廢≥4mm | 1470 | 1570 | 1520 | 元/噸 | 2023-10-11 |
佳木斯 | 統(tǒng)廢 | 1220 | 1320 | 1270 | 元/噸 | 2023-10-11 |
佳木斯 | 邊角料 | 1720 | 1820 | 1770 | 元/噸 | 2023-10-11 |
哈爾濱 | 重廢≥6mm | 1580 | 1680 | 1630 | 元/噸 | 2023-10-11 |
哈爾濱 | 中廢≥4mm | 1480 | 1580 | 1530 | 元/噸 | 2023-10-11 |
哈爾濱 | 統(tǒng)廢 | 1330 | 1430 | 1380 | 元/噸 | 2023-10-11 |
哈爾濱 | 邊角料 | 1730 | 1830 | 1780 | 元/噸 | 2023-10-11 |
齊齊哈爾 | 重廢≥6mm | 1700 | 1800 | 1750 | 元/噸 | 2023-10-11 |
齊齊哈爾 | 中廢≥4mm | 1500 | 1600 | 1550 | 元/噸 | 2023-10-11 |
齊齊哈爾 | 統(tǒng)廢 | 1200 | 1300 | 1250 | 元/噸 | 2023-10-11 |
齊齊哈爾 | 邊角料 | 1750 | 1850 | 1800 | 元/噸 | 2023-10-11 |
鶴崗 | 重廢≥6mm | 1640 | 1740 | 1690 | 元/噸 | 2023-10-11 |
鶴崗 | 中廢≥4mm | 1440 | 1540 | 1490 | 元/噸 | 2023-10-11 |
鶴崗 | 統(tǒng)廢 | 1190 | 1290 | 1240 | 元/噸 | 2023-10-11 |
鶴崗 | 邊角料 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雙鴨山 | 重廢≥6mm | 1610 | 1710 | 1660 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雙鴨山 | 中廢≥4mm | 1410 | 1510 | 1460 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雙鴨山 | 統(tǒng)廢 | 1160 | 1260 | 1210 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雙鴨山 | 邊角料 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雞西 | 重廢≥6mm | 1500 | 1600 | 1550 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雞西 | 中廢≥4mm | 1300 | 1400 | 1350 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雞西 | 統(tǒng)廢 | 1100 | 1200 | 1150 | 元/噸 | 2023-10-11 |
雞西 | 邊角料 | 1550 | 1650 | 1600 | 元/噸 | 2023-10-11 |
伊春 | 重廢≥6mm | 1620 | 1720 | 1670 | 元/噸 | 2023-10-11 |
伊春 | 中廢≥4mm | 1420 | 1520 | 1470 | 元/噸 | 2023-10-11 |
伊春 | 統(tǒng)廢 | 1270 | 1370 | 1320 | 元/噸 | 2023-10-11 |
伊春 | 邊角料 | 1670 | 1770 | 1720 | 元/噸 | 2023-10-11 |
牡丹江 | 重廢≥6mm | 1550 | 1650 | 1600 | 元/噸 | 2023-10-11 |
牡丹江 | 中廢≥4mm | 1350 | 1450 | 1400 | 元/噸 | 2023-10-11 |
牡丹江 | 統(tǒng)廢 | 1150 | 1250 | 1200 | 元/噸 | 2023-10-11 |
牡丹江 | 邊角料 | 1600 | 1700 | 1650 | 元/噸 | 2023-10-11 |
七臺(tái)河 | 重廢≥6mm | 1580 | 1680 | 1630 | 元/噸 | 2023-10-11 |
七臺(tái)河 | 中廢≥4mm | 1380 | 1480 | 1430 | 元/噸 | 2023-10-11 |
七臺(tái)河 | 統(tǒng)廢 | 1230 | 1330 | 1280 | 元/噸 | 2023-10-11 |
七臺(tái)河 | 邊角料 | 1630 | 1730 | 1680 | 元/噸 | 2023-10-11 |
黑河 | 重廢≥6mm | 1600 | 1700 | 1650 | 元/噸 | 2023-10-11 |
黑河 | 中廢≥4mm | 1400 | 1500 | 1450 | 元/噸 | 2023-10-11 |
黑河 | 統(tǒng)廢 | 1150 | 1250 | 1200 | 元/噸 | 2023-10-11 |
黑河 | 邊角料 | 1650 | 1750 | 1700 | 元/噸 | 2023-10-11 |
綏化 | 重廢≥6mm | 1640 | 1740 | 1690 | 元/噸 | 2023-10-11 |
綏化 | 中廢≥4mm | 1440 | 1540 | 1490 | 元/噸 | 2023-10-11 |
綏化 | 統(tǒng)廢 | 1290 | 1390 | 1340 | 元/噸 | 2023-10-11 |
綏化 | 邊角料 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/噸 | 2023-10-11 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情報(bào)價(jià)搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報(bào) ]
[ 關(guān)閉窗口 ]