(2021年02月05日)最新廢鋼價(jià)格行情報(bào)價(jià)_每日廢鋼價(jià)格行情走勢(shì) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
江浙滬 | 重廢 | 2500 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 重廢 | 2800 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 冷軋回爐矽鋼片 | 2970 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熱軋回爐矽鋼片 | 3070 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熱軋黑片統(tǒng)貨 | 4170 | 元/噸 |
浙江臺(tái)州 | 重廢 | 2720 | 元/噸 |
江浙滬 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 2020 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 2430 | 元/噸 |
浙江臺(tái)州 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 2250 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 廢鑄鐵件 | 2710 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熟鐵屑 | 2400 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 鐵屑碎料 | 2460 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 鋅板邊料 | 2490 | 元/噸 |
山東臨沂地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2690 | 元/噸 |
山東臨沂地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 2350 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2700 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 2370 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 廢鑄鐵件 | 2730 | 元/噸 |
天津地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2800 | 元/噸 |
天津地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 2210 | 元/噸 |
更多廢鋼行情,廢鋼價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢鋼價(jià)格