(2020年10月30日)最新廢鋼價格行情報價_每日廢鋼價格行情走勢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
江浙滬 | 重廢 | 2170 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 重廢 | 2490 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 冷軋回爐矽鋼片 | 2610 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熱軋回爐矽鋼片 | 2710 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熱軋黑片統(tǒng)貨 | 3810 | 元/噸 |
浙江臺州 | 重廢 | 2430 | 元/噸 |
江浙滬 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 1710 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 2070 | 元/噸 |
浙江臺州 | 統(tǒng)廢(2-4MM) | 1970 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 廢鑄鐵件 | 2490 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 熟鐵屑 | 2090 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 鐵屑碎料 | 2250 | 元/噸 |
江浙滬地區(qū) | 鋅板邊料 | 2200 | 元/噸 |
山東臨沂地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2420 | 元/噸 |
山東臨沂地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 1950 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2450 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 2150 | 元/噸 |
廣東南海地區(qū) | 廢鑄鐵件 | 2500 | 元/噸 |
天津地區(qū) | 重廢(含稅4%) | 2480 | 元/噸 |
天津地區(qū) | 統(tǒng)廢(含稅4%) | 2160 | 元/噸 |
更多廢鋼行情,廢鋼價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 廢鋼價格