08月28日黑龍江廢鋼價格行情

發(fā)布日期:2023-08-28 瀏覽次數(shù):
23
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 重廢≥6mm | 1970 | 2070 | 2020 | 元/噸 | 2023-08-28 |
大慶 | 中廢≥4mm | 1770 | 1870 | 1820 | 元/噸 | 2023-08-28 |
大慶 | 統(tǒng)廢 | 1520 | 1620 | 1570 | 元/噸 | 2023-08-28 |
大慶 | 邊角料 | 2020 | 2120 | 2070 | 元/噸 | 2023-08-28 |
佳木斯 | 重廢≥6mm | 1970 | 2070 | 2020 | 元/噸 | 2023-08-28 |
佳木斯 | 中廢≥4mm | 1770 | 1870 | 1820 | 元/噸 | 2023-08-28 |
佳木斯 | 統(tǒng)廢 | 1520 | 1620 | 1570 | 元/噸 | 2023-08-28 |
佳木斯 | 邊角料 | 2020 | 2120 | 2070 | 元/噸 | 2023-08-28 |
哈爾濱 | 重廢≥6mm | 1880 | 1980 | 1930 | 元/噸 | 2023-08-28 |
哈爾濱 | 中廢≥4mm | 1780 | 1880 | 1830 | 元/噸 | 2023-08-28 |
哈爾濱 | 統(tǒng)廢 | 1630 | 1730 | 1680 | 元/噸 | 2023-08-28 |
哈爾濱 | 邊角料 | 2030 | 2130 | 2080 | 元/噸 | 2023-08-28 |
齊齊哈爾 | 重廢≥6mm | 2000 | 2100 | 2050 | 元/噸 | 2023-08-28 |
齊齊哈爾 | 中廢≥4mm | 1800 | 1900 | 1850 | 元/噸 | 2023-08-28 |
齊齊哈爾 | 統(tǒng)廢 | 1500 | 1600 | 1550 | 元/噸 | 2023-08-28 |
齊齊哈爾 | 邊角料 | 2050 | 2150 | 2100 | 元/噸 | 2023-08-28 |
鶴崗 | 重廢≥6mm | 1940 | 2040 | 1990 | 元/噸 | 2023-08-28 |
鶴崗 | 中廢≥4mm | 1740 | 1840 | 1790 | 元/噸 | 2023-08-28 |
鶴崗 | 統(tǒng)廢 | 1490 | 1590 | 1540 | 元/噸 | 2023-08-28 |
鶴崗 | 邊角料 | 1990 | 2090 | 2040 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雙鴨山 | 重廢≥6mm | 1910 | 2010 | 1960 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雙鴨山 | 中廢≥4mm | 1710 | 1810 | 1760 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雙鴨山 | 統(tǒng)廢 | 1460 | 1560 | 1510 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雙鴨山 | 邊角料 | 1960 | 2060 | 2010 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雞西 | 重廢≥6mm | 1800 | 1900 | 1850 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雞西 | 中廢≥4mm | 1600 | 1700 | 1650 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雞西 | 統(tǒng)廢 | 1400 | 1500 | 1450 | 元/噸 | 2023-08-28 |
雞西 | 邊角料 | 1850 | 1950 | 1900 | 元/噸 | 2023-08-28 |
伊春 | 重廢≥6mm | 1920 | 2020 | 1970 | 元/噸 | 2023-08-28 |
伊春 | 中廢≥4mm | 1720 | 1820 | 1770 | 元/噸 | 2023-08-28 |
伊春 | 統(tǒng)廢 | 1570 | 1670 | 1620 | 元/噸 | 2023-08-28 |
伊春 | 邊角料 | 1970 | 2070 | 2020 | 元/噸 | 2023-08-28 |
牡丹江 | 重廢≥6mm | 1850 | 1950 | 1900 | 元/噸 | 2023-08-28 |
牡丹江 | 中廢≥4mm | 1650 | 1750 | 1700 | 元/噸 | 2023-08-28 |
牡丹江 | 統(tǒng)廢 | 1450 | 1550 | 1500 | 元/噸 | 2023-08-28 |
牡丹江 | 邊角料 | 1900 | 2000 | 1950 | 元/噸 | 2023-08-28 |
七臺河 | 重廢≥6mm | 1880 | 1980 | 1930 | 元/噸 | 2023-08-28 |
七臺河 | 中廢≥4mm | 1680 | 1780 | 1730 | 元/噸 | 2023-08-28 |
七臺河 | 統(tǒng)廢 | 1530 | 1630 | 1580 | 元/噸 | 2023-08-28 |
七臺河 | 邊角料 | 1930 | 2030 | 1980 | 元/噸 | 2023-08-28 |
黑河 | 重廢≥6mm | 1900 | 2000 | 1950 | 元/噸 | 2023-08-28 |
黑河 | 中廢≥4mm | 1700 | 1800 | 1750 | 元/噸 | 2023-08-28 |
黑河 | 統(tǒng)廢 | 1450 | 1550 | 1500 | 元/噸 | 2023-08-28 |
黑河 | 邊角料 | 1950 | 2050 | 2000 | 元/噸 | 2023-08-28 |
綏化 | 重廢≥6mm | 1940 | 2040 | 1990 | 元/噸 | 2023-08-28 |
綏化 | 中廢≥4mm | 1740 | 1840 | 1790 | 元/噸 | 2023-08-28 |
綏化 | 統(tǒng)廢 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/噸 | 2023-08-28 |
綏化 | 邊角料 | 1990 | 2090 | 2040 | 元/噸 | 2023-08-28 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風(fēng)險自負。
[ 行情報價搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]