08月24日黑龍江廢鋼價(jià)格行情

發(fā)布日期:2023-08-24 瀏覽次數(shù):
13
地區(qū)/城市 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 單位 | 日期 |
---|
大慶 | 重廢≥6mm | 2000 | 2100 | 2050 | 元/噸 | 2023-08-24 |
大慶 | 中廢≥4mm | 1800 | 1900 | 1850 | 元/噸 | 2023-08-24 |
大慶 | 統(tǒng)廢 | 1550 | 1650 | 1600 | 元/噸 | 2023-08-24 |
大慶 | 邊角料 | 2050 | 2150 | 2100 | 元/噸 | 2023-08-24 |
佳木斯 | 重廢≥6mm | 2000 | 2100 | 2050 | 元/噸 | 2023-08-24 |
佳木斯 | 中廢≥4mm | 1800 | 1900 | 1850 | 元/噸 | 2023-08-24 |
佳木斯 | 統(tǒng)廢 | 1550 | 1650 | 1600 | 元/噸 | 2023-08-24 |
佳木斯 | 邊角料 | 2050 | 2150 | 2100 | 元/噸 | 2023-08-24 |
哈爾濱 | 重廢≥6mm | 1910 | 2010 | 1960 | 元/噸 | 2023-08-24 |
哈爾濱 | 中廢≥4mm | 1810 | 1910 | 1860 | 元/噸 | 2023-08-24 |
哈爾濱 | 統(tǒng)廢 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/噸 | 2023-08-24 |
哈爾濱 | 邊角料 | 2060 | 2160 | 2110 | 元/噸 | 2023-08-24 |
齊齊哈爾 | 重廢≥6mm | 2030 | 2130 | 2080 | 元/噸 | 2023-08-24 |
齊齊哈爾 | 中廢≥4mm | 1830 | 1930 | 1880 | 元/噸 | 2023-08-24 |
齊齊哈爾 | 統(tǒng)廢 | 1530 | 1630 | 1580 | 元/噸 | 2023-08-24 |
齊齊哈爾 | 邊角料 | 2080 | 2180 | 2130 | 元/噸 | 2023-08-24 |
鶴崗 | 重廢≥6mm | 1970 | 2070 | 2020 | 元/噸 | 2023-08-24 |
鶴崗 | 中廢≥4mm | 1770 | 1870 | 1820 | 元/噸 | 2023-08-24 |
鶴崗 | 統(tǒng)廢 | 1520 | 1620 | 1570 | 元/噸 | 2023-08-24 |
鶴崗 | 邊角料 | 2020 | 2120 | 2070 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雙鴨山 | 重廢≥6mm | 1940 | 2040 | 1990 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雙鴨山 | 中廢≥4mm | 1740 | 1840 | 1790 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雙鴨山 | 統(tǒng)廢 | 1490 | 1590 | 1540 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雙鴨山 | 邊角料 | 1990 | 2090 | 2040 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雞西 | 重廢≥6mm | 1830 | 1930 | 1880 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雞西 | 中廢≥4mm | 1630 | 1730 | 1680 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雞西 | 統(tǒng)廢 | 1430 | 1530 | 1480 | 元/噸 | 2023-08-24 |
雞西 | 邊角料 | 1880 | 1980 | 1930 | 元/噸 | 2023-08-24 |
伊春 | 重廢≥6mm | 1950 | 2050 | 2000 | 元/噸 | 2023-08-24 |
伊春 | 中廢≥4mm | 1750 | 1850 | 1800 | 元/噸 | 2023-08-24 |
伊春 | 統(tǒng)廢 | 1600 | 1700 | 1650 | 元/噸 | 2023-08-24 |
伊春 | 邊角料 | 2000 | 2100 | 2050 | 元/噸 | 2023-08-24 |
牡丹江 | 重廢≥6mm | 1880 | 1980 | 1930 | 元/噸 | 2023-08-24 |
牡丹江 | 中廢≥4mm | 1680 | 1780 | 1730 | 元/噸 | 2023-08-24 |
牡丹江 | 統(tǒng)廢 | 1480 | 1580 | 1530 | 元/噸 | 2023-08-24 |
牡丹江 | 邊角料 | 1930 | 2030 | 1980 | 元/噸 | 2023-08-24 |
七臺河 | 重廢≥6mm | 1910 | 2010 | 1960 | 元/噸 | 2023-08-24 |
七臺河 | 中廢≥4mm | 1710 | 1810 | 1760 | 元/噸 | 2023-08-24 |
七臺河 | 統(tǒng)廢 | 1560 | 1660 | 1610 | 元/噸 | 2023-08-24 |
七臺河 | 邊角料 | 1960 | 2060 | 2010 | 元/噸 | 2023-08-24 |
黑河 | 重廢≥6mm | 1930 | 2030 | 1980 | 元/噸 | 2023-08-24 |
黑河 | 中廢≥4mm | 1730 | 1830 | 1780 | 元/噸 | 2023-08-24 |
黑河 | 統(tǒng)廢 | 1480 | 1580 | 1530 | 元/噸 | 2023-08-24 |
黑河 | 邊角料 | 1980 | 2080 | 2030 | 元/噸 | 2023-08-24 |
綏化 | 重廢≥6mm | 1970 | 2070 | 2020 | 元/噸 | 2023-08-24 |
綏化 | 中廢≥4mm | 1770 | 1870 | 1820 | 元/噸 | 2023-08-24 |
綏化 | 統(tǒng)廢 | 1620 | 1720 | 1670 | 元/噸 | 2023-08-24 |
綏化 | 邊角料 | 2020 | 2120 | 2070 | 元/噸 | 2023-08-24 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情報(bào)價(jià)搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 違規(guī)舉報(bào) ]
[ 關(guān)閉窗口 ]