品名 | 產(chǎn)地/牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
1#銅 | 旺旺 上冶 江銅 | 39540 | 39560 | 39550 | 漲470 | 元/噸 |
A00鋁 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 11780 | 11820 | 11800 | 漲10 | 元/噸 |
1#鉛 | 宙泰 白銀 株冶 | 13400 | 13500 | 13450 | 漲75 | 元/噸 |
0#鋅 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 14930 | 15730 | 15330 | 漲130 | 元/噸 |
1#鋅 | 進口 甘肅 陜西 | 14870 | 14930 | 14900 | 漲130 | 元/噸 |
1#鎳板 | 進口 四川尼科 金川 | 76900 | 77800 | 77350 | 漲2150 | 元/噸 |
1#錫 | 進口 云山 云錫 | 101500 | 104000 | 102750 | 跌500 | 元/噸 |
無氧銅絲Φ3mm | 越王 鑫匯 | 40760 | 40860 | 40810 | 漲470 | 元/噸 |
漆包線QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 42750 | 46750 | 44750 | 漲470 | 元/噸 |
1#鈷 | 四川尼科 凱力克 金川 | 208000 | 218000 | 213000 | 平 | 元/噸 |
1#銻 | 云南 廣西 | 42500 | 43500 | 43000 | 平 | 元/噸 |
2#銻 | 云南 廣西 | 41000 | 42000 | 41500 | 平 | 元/噸 |
金屬硅553#-331# | 貴州 云南 福建 | 11600 | 14200 | 12900 | 平 | 元/噸 |
金屬硅3303#-2202# | 云南 福建 | 14500 | 15000 | 14750 | 平 | 元/噸 |
1#鎂錠 | 河南 山西 | 13750 | 13850 | 13800 | 平 | 元/噸 |
1#電解錳 | 重慶 四川 湖南 | 10500 | 12000 | 11250 | 平 | 元/噸 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 江陰 | 180 | 960 | 570 | 平 | 元/千克 |
金屬鉻 | 進口 錦州 | 61000 | 65000 | 63000 | 平 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 12600 | 13000 | 12800 | 漲10 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 12400 | 12600 | 12500 | 漲10 | 元/噸 |
R401A專用紫銅管 | 山東中佳 | 44550 | 44550 | 44550 | 漲470 | 元/噸 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 上百牌 | 15750 | 15750 | 15750 | 漲100 | 元/噸 |
硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 21500 | 25500 | 23500 | 平 | 元/噸 |
氯化鎳 | 金川 意大利 吉林 | 28000 | 32000 | 30000 | 平 | 元/噸 |
1#白銀 | 國產(chǎn) | 3295 | 3315 | 3305 | 漲50 | 元/千克 |
磷銅合金 | 山東 江蘇 | 42200 | 42700 | 42450 | 漲300 | 元/噸 |
鈀 | 國產(chǎn) | 141 | 143 | 142 | 漲12 | 元/克 |
備注:c30 - c10 ↓ -30 交貨地:上海 |