今日長(zhǎng)江有色金屬價(jià)格行情查詢(2023年03月10日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
長(zhǎng)江有色 | 1#銅 | 1#錫 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 銅升貼水 | 180 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | A00鋁 | 1#錫 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 鋁升貼水 | -35 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 0#鋅 | 22850 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 1#鋅 | 22750 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 1#鉛 | 15125 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)