品名 | 產(chǎn)地/牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
1#銅 | 旺旺 上冶 江銅 | 38370 | 38390 | 38380 | 跌255 | 元/噸 |
A00鋁 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 11880 | 11920 | 11900 | 跌40 | 元/噸 |
1#鉛 | 宙泰 白銀 株冶 | 13150 | 13300 | 13225 | 平 | 元/噸 |
0#鋅 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 14780 | 15580 | 15180 | 跌220 | 元/噸 |
1#鋅 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 14720 | 14780 | 14750 | 跌220 | 元/噸 |
1#鎳板 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 80400 | 81000 | 80700 | 跌700 | 元/噸 |
1#錫 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 109000 | 111000 | 110000 | 跌250 | 元/噸 |
無氧銅絲Φ3mm | 越王 鑫匯 | 39590 | 39690 | 39640 | 跌260 | 元/噸 |
漆包線QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 41580 | 45580 | 43580 | 跌255 | 元/噸 |
1#鈷 | 四川尼科 凱力克 金川 | 211000 | 221000 | 216000 | 平 | 元/噸 |
1#銻 | 云南 廣西 | 45000 | 46000 | 45500 | 平 | 元/噸 |
2#銻 | 云南 廣西 | 43000 | 44000 | 43500 | 平 | 元/噸 |
金屬硅553#-331# | 貴州 云南 福建 | 11600 | 14200 | 12900 | 平 | 元/噸 |
金屬硅3303#-2202# | 云南 福建 | 14500 | 15000 | 14750 | 平 | 元/噸 |
1#鎂錠 | 河南 山西 | 13900 | 14000 | 13950 | 平 | 元/噸 |
1#電解錳 | 重慶 四川 湖南 | 10500 | 12000 | 11250 | 平 | 元/噸 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 江陰 | 180 | 960 | 570 | 平 | 元/千克 |
金屬鉻 | 進(jìn)口 錦州 | 61000 | 65000 | 63000 | 平 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 12700 | 13100 | 12900 | 跌40 | 元/噸 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 12500 | 12700 | 12600 | 跌40 | 元/噸 |
R401A專用紫銅管 | 山東中佳 | 43380 | 43380 | 43380 | 跌255 | 元/噸 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 上百牌 | 15650 | 15650 | 15650 | 跌200 | 元/噸 |
硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 23000 | 26000 | 24500 | 平 | 元/噸 |
氯化鎳 | 金川 意大利 吉林 | 29500 | 32500 | 31000 | 平 | 元/噸 |
1#白銀 | 國產(chǎn) | 3180 | 3200 | 3190 | 漲10 | 元/千克 |
磷銅合金 | 山東 江蘇 | 41800 | 42300 | 42050 | 跌200 | 元/噸 |
鈀 | 國產(chǎn) | 141 | 143 | 142 | 漲3 | 元/克 |
備注:b20 - b40 ↓ -5 交貨地:上海 |