今日銅價(jià)格查詢_各地最新銅行情報(bào)價(jià)(2020年11月27日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 銅升貼水(10:30) | 70 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 銅升貼水(11:30) | 70 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 銅升貼水(14:00) | 70 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 電解銅 | 55480 | 元/噸 |
LME現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | -19 | 元/噸 |
天津 | 1#銅 | 55180 | 元/噸 |
南儲 | 銅 | 55450 | 元/噸 |
長江 | 銅 | 55620 | 元/噸 |
廣東 | Hpb59-1銅棒 | 41.8 | 元/噸 |
江蘇 | H62銅棒 | 44.1 | 元/噸 |
河南 | T2紫銅帶 | 64.2 | 元/噸 |
浙江 | H62黃銅管(毛坯) | 45.7 | 元/噸 |
浙江 | T2紫銅排 | 60.9 | 元/噸 |
更多銅行情,銅價(jià)格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 銅價(jià)格