今日銅價(jià)格查詢_各地最新銅行情報(bào)價(jià)(2020年09月30日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 銅升貼水(10:30) | 50 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 銅升貼水(11:30) | 10 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 銅升貼水(14:00) | 10 | 元/噸 |
華東現(xiàn)貨 | 電解銅 | 51190 | 元/噸 |
LME現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | 6 | 元/噸 |
天津 | 1#銅 | 51020 | 元/噸 |
南儲(chǔ) | 銅 | 51600 | 元/噸 |
長(zhǎng)江 | 銅 | 51280 | 元/噸 |
廣東 | Hpb59-1銅棒 | 39.6 | 元/噸 |
江蘇 | H62銅棒 | 41.9 | 元/噸 |
河南 | T2紫銅帶 | 59.7 | 元/噸 |
浙江 | H62黃銅管(毛坯) | 43.5 | 元/噸 |
浙江 | T2紫銅排 | 56.4 | 元/噸 |
更多銅行情,銅價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 銅價(jià)格