地區(qū) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 仿大化級(jí)冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-50 | 不含稅到廠價(jià) |
山東 | 上機(jī)藍(lán)白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水普白片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水普藍(lán)白 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋顆粒 | 7100-7200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水白片 | 6250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水白片 | 6050 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水藍(lán)片 | 5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
江蘇 | 仿大化級(jí)熱水白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
仿大化冷水白片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET印刷卷筒膜 | 4224 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
浙江 | 藍(lán)白片一級(jí) | 6000 | 0 | 不含稅收購價(jià) |
藍(lán)白片二級(jí) | 5900 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
藍(lán)白片三級(jí) | 5600 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
藍(lán)白毛片 | 5500 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純白片一級(jí) | 7200 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純白片二級(jí)(需清洗) | 7000 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純藍(lán)凈片 | 5650 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純綠片 | 5600 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
綠片(含雜色) | 5100 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
綠毛片 | 4600 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
油壺毛片 | 5200 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
大毛件不含油壺一級(jí) | 5200 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
大毛件不含油壺二級(jí) | 5100 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
大毛件含油壺一級(jí) | 5100 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
大毛件不含油壺二級(jí) | 5000 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
藍(lán)白凈件一級(jí) | 6200 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
藍(lán)白凈件二級(jí) | 6100 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
藍(lán)白綠凈件一級(jí) | 6000 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
藍(lán)白綠凈件二級(jí) | 5900 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純白凈件一級(jí) | 6400 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純白凈件二級(jí) | 6300 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純藍(lán)凈件一級(jí) | 5850 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純藍(lán)凈件二級(jí) | 5700 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純綠凈件一級(jí) | 5850 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
純綠凈件二級(jí) | 5700 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
綠凈件一級(jí)(含雜色) | 5550 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
綠凈件二級(jí)(含雜色) | 5400 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
油壺凈件 | 4800 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
油壺毛件 | 4650 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
毛瓶 | 5200 | 0 | 不含稅收購價(jià) | |
PET毛瓶片 | 1600 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
PET凈瓶片 | 2430 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
PET片膜料 | 2500 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
PET其它料 | 2550 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶水洗 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 5700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長絲級(jí)冷水藍(lán)白片 | 5925 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
福建 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6150 | -200 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6000-6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水綠片 | 5900-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
河北 | 冷水普白片 | 5900 | 0 | 不含稅采購價(jià) |
冷水普藍(lán)白片 | 5800 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
冷水藍(lán)片 | 5700 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
油壺片 | 5400 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
純綠片 | 5400 | 0 | 不含稅采購價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水白片 | 5800 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)白片 | 5700 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 5600 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水綠片 | 5300 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
廣東 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
佛山三維級(jí)冷水藍(lán)白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-175 | 不含稅到廠價(jià) | |
東莞三維級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明再生顆粒 | 6900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色再生顆粒 | 4100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
白色再生顆粒 | 5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白瓶片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 4900-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
雜色瓶片 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明瓶胚 | 6700-6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶水洗 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶干洗 | 4600-4900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
湖南 | 熱水藍(lán)白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
純白瓶片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
綠色打包帶 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶水洗 | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 5900-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
四川 | 熱水藍(lán)白片 | 6000-6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |