地區(qū) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 仿大化級(jí)冷水白片 |
6500![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) |
山東 | B級(jí)吸塑片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
打包帶(水洗) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋顆粒 | 7400-7500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
油壺片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水白片 |
6550![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水白片 |
6350![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水藍(lán)片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
江蘇 | 仿大化級(jí)熱水白片 | 6750 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
仿大化冷水白片 | 6550 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 |
6350![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)優(yōu)質(zhì)熱水白片 | 8300 | 0 | 出廠價(jià)含稅價(jià) | |
熱洗綠片 | 7800 | 0 | 出廠價(jià)含稅價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)優(yōu)水熱洗藍(lán)片 | 7600 | 0 | 出廠價(jià)含稅價(jià) | |
印刷卷筒膜 | 4224 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
白色膜泡 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
白色絲泡 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
浙江 | B級(jí)吸塑片 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
黑色吸塑片 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6750 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋 | 6600-6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
福建 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
河北 | B級(jí)吸塑片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
打包帶(水洗) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 4900-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋 | 6600-6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋顆粒 | 7500-7600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水白片 |
6400![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水綠片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
廣東 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
佛山三維級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6450 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
東莞三維級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色吸塑片 | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
雜色瓶片 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明瓶片(水口片) | 6700-6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明管胚 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)白瓶磚 | 5700-5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
四川 | 打包帶(水洗) | 4900-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白瓶片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5200-5400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋 | 6200-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠瓶片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
重慶 | B級(jí)吸塑片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
A級(jí)吸塑片 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
安徽 | 冷水藍(lán)白片 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)片 | 5700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
油壺片 | 5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
湖南 | 熱水藍(lán)白片 | 6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
熱水綠片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |