地區(qū) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 仿大化級(jí)冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-50 | 不含稅到廠價(jià) |
PET凈片白色普通二維料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色仿中化三維料 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色仿大化 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片藍(lán)白仿中化三維料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片綠色化纖級(jí) | 5700-5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
山東 | 扎裝凈瓶白色去標(biāo)去蓋 | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
扎裝凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片白色去標(biāo)去蓋 | 4400-4500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片雜色去標(biāo)去蓋 | 4200-4300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片三色去標(biāo)去蓋 | 4500-4600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片綠色去標(biāo)去蓋 | 4800-4900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)藍(lán)白片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水普白片 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水普藍(lán)白 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋 | 6500-6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 5400-5500 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋顆粒 | 7100-7200 | -400 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6600-6700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水白片 | 6350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水白片 | 6150 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)冷水藍(lán)片 | 5700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 5950 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
江蘇 | 仿大化級(jí)熱水白片 | 6300 | -50 | 不含稅到廠價(jià) |
仿大化冷水白片 | 6100 | -50 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 5900 | -50 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET印刷卷筒膜 | 4224 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6200-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
浙江 | PET扎裝白色凈瓶 | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
白色毛片 | 4700-4800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)白片一級(jí) | 6200 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白片二級(jí) | 6100 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白片三級(jí) | 5800 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白毛片 | 5700 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白片一級(jí) | 7200 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白片二級(jí)(需清洗) | 7000 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈片 | 5850 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純綠片 | 5800 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠片(含雜色) | 5300 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠毛片 | 4800 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
油壺毛片 | 5400 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件不含油壺一級(jí) | 5200 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件不含油壺二級(jí) | 5100 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件含油壺一級(jí) | 5100 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
大毛件不含油壺二級(jí) | 5000 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白凈件一級(jí) | 6100 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白凈件二級(jí) | 6000 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白綠凈件一級(jí) | 5900 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
藍(lán)白綠凈件二級(jí) | 5800 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白凈件一級(jí) | 6300 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純白凈件二級(jí) | 6200 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈件一級(jí) | 5750 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純藍(lán)凈件二級(jí) | 5600 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純綠凈件一級(jí) | 5750 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
純綠凈件二級(jí) | 5600 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠凈件一級(jí)(含雜色) | 5550 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
綠凈件二級(jí)(含雜色) | 5400 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
油壺凈件 | 4800 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
油壺毛件 | 4650 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
毛瓶 | 5200 | 0 | 不含稅收購(gòu)價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5100-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 5900-6000 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 5700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
長(zhǎng)絲級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6050 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
福建 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 5800-5900 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6000-6100 | -500 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水綠片 | 6000-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
河北 | B級(jí)吸塑片 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
藍(lán)色瓶胚 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水普白片 | 5900 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
冷水藍(lán)白片 | 5800 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
冷水藍(lán)片 | 5700 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
油壺片 | 5400 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
純綠片 | 5400 | 0 | 不含稅采購(gòu)價(jià) | |
PET凈片白色二維料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色仿中化三維料 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色仿大化 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片白色長(zhǎng)絲級(jí) | 7200-7300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)色普通二維料 | 6100-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片藍(lán)色仿中化三維料 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
凈片綠色化纖級(jí) | 5500-5600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶白色去標(biāo)去蓋 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 | 5000-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝毛瓶統(tǒng)貨 | 4200-4300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片白色去標(biāo)去蓋 | 4600-4700 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片雜色去標(biāo)去蓋 | 4300-4500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片三色去標(biāo)去蓋 | 4800-4900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片綠色去標(biāo)去蓋 | 4500-4600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
壓塊雜色 | 5400-5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水白片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)白片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
仿大化級(jí)冷水綠片 | 5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
廣東 | 三維級(jí)熱水藍(lán)白片 | 6350 | -100 | 不含稅到廠價(jià) |
佛山三維級(jí)冷水藍(lán)白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價(jià) | |
東莞三維級(jí)冷水藍(lán)白片 | 6150 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 | 5950 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明再生顆粒 | 7000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
黑色再生顆粒 | 4200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
白色再生顆粒 | 5500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶白色去標(biāo)去蓋 | 5650-5750 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 | 5450-5550 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
扎裝凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 | 5450-5550 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片白色去標(biāo)去蓋 | 4650-4750 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片雜色去標(biāo)去蓋 | 4450-4550 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片三色去標(biāo)去蓋 | 4850-4950 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
毛片綠色去標(biāo)去蓋 | 4050-4150 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
冷水藍(lán)白瓶片 | 6000-6200 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱水藍(lán)白片 | 6300-6400 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
上機(jī)瓶蓋料 | 6100-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
A級(jí)吸塑片 | 6900-7000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
B級(jí)吸塑片 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
雜色瓶片 | 5200-5300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
藍(lán)色瓶坯 | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
透明瓶坯 | 6700-6800 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 4900-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
熱洗綠片 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
湖南 | 熱水藍(lán)白片 | 6200 | -200 | 不含稅到廠價(jià) |
純白瓶片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(水洗) | 5100-5200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
打包帶(干粉) | 5000-5100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
瓶蓋毛料 | 4800-5000 | -200 | 不含稅到廠價(jià) | |
綠色打包帶 | 4800-5000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
四川 | 熱水藍(lán)白片 | 6000-6100 | -200 | 不含稅到廠價(jià) |
冷水藍(lán)白片 | 5800-5900 | -100 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色二維料 | 6100-6200 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色仿中化三維料 | 6300-6400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色仿大化 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片藍(lán)白仿中化三維料 | 6200-6300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片綠色化纖級(jí) | 5900-6000 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
湖北 | PET凈片白色普通仿中化 | 6000-6100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
PET凈片白色三維級(jí) | 6500-6600 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片白色仿大化 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片藍(lán)白三維料 | 6400-6500 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
PET凈片綠色化纖級(jí) | 5800-5900 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |