地區(qū) | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河南 | 瓶級切片 | 8450 | 0 | 不含稅到廠價 |
仿大化級冷水白片 |
6500![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價 | |
山東 | 三維級熱水白片 | 6750 | 0 | 不含稅到廠價 |
三維級冷水白片 | 6550 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級冷水藍片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
江蘇 | 熱洗綠片 | 7800 | 0 | 不含稅到廠價 |
長絲級優(yōu)質(zhì)熱水白片 | 8300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級優(yōu)水熱洗藍片 | 7600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級熱水白片 | 6750 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化冷水白片 | 6550 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 6350 | 0 | 不含稅到廠價 | |
瓶級切片 | 8500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
浙江 | 藍白片一級 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價 |
藍白片二級 | 6500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍白片三級 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍白毛片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純白片一級 | 6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純白片二級 | 6600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純藍凈片 | 6050 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純綠片 | 6000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
雜質(zhì)≤3/萬綠片 | 5600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
綠毛片 | 5200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
油壺毛片 | 5800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
大毛件不含油壺 | 5400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
大毛件含油壺 | 5100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
藍白凈件 | 6100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純白凈件 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純藍凈件 | 5750 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純綠凈件 | 5750 | 0 | 不含稅到廠價 | |
純綠件(含雜色) | 5550 | 0 | 不含稅到廠價 | |
油壺凈件 | 4900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
油壺毛件 | 4800 | 0 | 不含稅到廠價 | |
塑鋼帶級冷水綠片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
三維級熱水藍白片 | 6700 | 0 | 不含稅到廠價 | |
長絲級冷水藍白片 | 6550 | 25 | 不含稅到廠價 | |
瓶級切片 | 8500 | 0 | 不含稅到廠價 | |
福建 | 三維級熱水藍白片 | 6650 | 0 | 不含稅到廠價 |
瓶級切片 | 8600 | 0 | 不含稅到廠價 | |
河北 | 仿大化級冷水白片 | 6400 | 0 | 不含稅到廠價 |
仿大化級冷水藍白片 | 6300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水藍片 | 6200 | 0 | 不含稅到廠價 | |
仿大化級冷水綠片 | 5900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
廣東 | 三維級熱水藍白片 | 6850 | 50 | 不含稅到廠價 |
佛山三維級冷水藍白片 |
6450![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含稅到廠價 | |
東莞三維級冷水藍白片 | 6650 | 50 | 不含稅到廠價 | |
瓶級切片 | 8550 | 0 | 不含稅到廠價 | |
海南 | 瓶級切片 | 8400 | 0 | 不含稅到廠價 |
上海 | 瓶級切片 | 8600 | 0 | 不含稅到廠價 |
湖南 | 熱水藍白片 | 6800 | 0 | 不含稅到廠價 |
純白瓶片 | 7000 | 0 | 不含稅到廠價 |