品名 | 地區(qū) | 最低價 | 最高價 |
---|---|---|---|
重廢 | 江浙滬 | 1430 | 1530 |
重廢 | 江蘇江陰 | 1620 | 1720 |
冷軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區(qū) | 1430 | 1530 |
熱軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區(qū) | 1530 | 1630 |
熱軋黑片統(tǒng)貨 | 江浙滬地區(qū) | 2630 | 2730 |
重廢 | 浙江臺州 | 1430 | 1530 |
統(tǒng)廢 | 江浙滬 | 1120 | 1220 |
統(tǒng)廢 | 江蘇江陰 | 1170 | 1270 |
統(tǒng)廢 | 浙江臺州 | 1050 | 1150 |
廢鑄鐵件 | 江浙滬地區(qū) | 1420 | 1520 |
熟鐵屑(車床刨花) | 江浙滬地區(qū) | 980 | 1080 |
鐵屑碎料 | 江浙滬地區(qū) | 1010 | 1160 |
鋅板邊料 | 江浙滬地區(qū) | 1300 | 1400 |
品名
地區(qū)
價格(元/噸)
重廢(含稅4%)
廣東南海地區(qū)
1450
1550
統(tǒng)廢(含稅4%)
廣東南海地區(qū)
1000
1100
廢鑄鐵件
廣東南海地區(qū)
1400
1500
1290
品名
地區(qū)
價格(元/噸)
重廢(含稅4%)
山東臨沂地區(qū)
1540
1640
統(tǒng)廢(含稅4%)
山東臨沂地區(qū)
1190
品名
地區(qū)
價格(元/噸)
重廢(含稅4%)
天津地區(qū)
1450
1550
統(tǒng)廢(含稅4%)
天津地區(qū)
1020
1120