今日長(zhǎng)江有色金屬價(jià)格行情查詢(xún)(2023年02月28日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
長(zhǎng)江有色 | 1#銅 | 68640 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 銅升貼水 | 0 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | A00鋁 | 18330 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 鋁升貼水 | -80 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 0#鋅 | 23100 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 1#鋅 | 23000 | 元/噸 |
長(zhǎng)江有色 | 1#鉛 | 15250 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)