今日長江有色金屬價格行情查詢(2023年02月23日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
長江有色 | 1#銅 | 70130 | 元/噸 |
長江有色 | 銅升貼水 | 0 | 元/噸 |
長江有色 | A00鋁 | 18620 | 元/噸 |
長江有色 | 鋁升貼水 | -90 | 元/噸 |
長江有色 | 0#鋅 | 23470 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鋅 | 23370 | 元/噸 |
長江有色 | 1#鉛 | 15325 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網(wǎng)