今日長江有色金屬價(jià)格行情查詢(2023年02月07日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#電解銅 | 長江有色 | 67950 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長江有色 | 18990 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長江有色 | 15100 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長江有色 | 23870 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長江有色 | 23345 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長江有色 | 217200 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長江有色 | 216700 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)