今日長江有色金屬價格行情查詢(2023年02月06日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 長江有色 | 68210 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長江有色 | 18740 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長江有色 | 15150 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長江有色 | 23860 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長江有色 | 23335 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長江有色 | 218250 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長江有色 | 219200 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)