今日長江有色金屬價格行情查詢(2023年02月02日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產品價格 | 價格單位 |
1#銅 | 長江有色 | 69270 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長江有色 | 19000 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長江有色 | 15200 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長江有色 | 24650 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長江有色 | 24125 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長江有色 | 228700 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長江有色 | 231450 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網