今日長(zhǎng)江有色金屬價(jià)格行情查詢(xún)(2023年01月13日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#銅 | 長(zhǎng)江有色 | 68750 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長(zhǎng)江有色 | 18450 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長(zhǎng)江有色 | 15250 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 24560 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 24035 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長(zhǎng)江有色 | 218600 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長(zhǎng)江有色 | 220950 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)