今日長(zhǎng)江有色金屬價(jià)格行情查詢(2023年01月11日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#銅 | 長(zhǎng)江有色 | 67600 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長(zhǎng)江有色 | 18100 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長(zhǎng)江有色 | 15375 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 24250 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 23725 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長(zhǎng)江有色 | 216800 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長(zhǎng)江有色 | 208950 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)