今日長江有色金屬價(jià)格行情查詢(2023年01月10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#銅 | 長江有色 | 66600 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長江有色 | 17990 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長江有色 | 15500 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長江有色 | 24350 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長江有色 | 23825 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長江有色 | 216050 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長江有色 | 204200 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)