今日長江有色金屬價(jià)格行情查詢(2023年01月05日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#銅 | 長江有色 | 64400 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長江有色 | 17720 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長江有色 | 15600 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長江有色 | 24040 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長江有色 | 23515 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長江有色 | 229950 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長江有色 | 208200 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)