今日長(zhǎng)江有色金屬價(jià)格行情查詢(2022年12月21日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#銅 | 長(zhǎng)江有色 | 66460 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長(zhǎng)江有色 | 18770 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長(zhǎng)江有色 | 15475 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 24390 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長(zhǎng)江有色 | 23865 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長(zhǎng)江有色 | 227350 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長(zhǎng)江有色 | 196450 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)