今日長江有色金屬價格行情查詢(2022年12月20日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
1#銅 | 長江有色 | 65760 | 元/噸 | |
A00 鋁 | 長江有色 | 18700 | 元/噸 | |
1# 鉛 | 長江有色 | 15425 | 元/噸 | |
0# 鋅 | 長江有色 | 24230 | 元/噸 | |
1# 鋅 | 長江有色 | 23705 | 元/噸 | |
1# 鎳 | 長江有色 | 221900 | 元/噸 | |
1# 錫 | 長江有色 | 193450 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)