今日長江有色金屬價格行情查詢(2022年10月18日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 牌號規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
1#銅 | 長江有色 | 旺旺 上冶 江銅 | 64950 | 元/噸 |
A00 鋁 | 長江有色 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 18490 | 元/噸 |
1# 鉛 | 長江有色 | 宙泰 白銀 株冶 | 15300 | 元/噸 |
0# 鋅 | 長江有色 | 云南 雙燕 葫鋅 | 25950 | 元/噸 |
1# 鋅 | 長江有色 | 進口 甘肅 陜西 | 25425 | 元/噸 |
1# 鎳板 | 長江有色 | 進口 四川尼科 金川 | 188600 | 元/噸 |
1# 錫 | 長江有色 | 進口 云山 云錫 | 181450 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關(guān)注訊收價格網(wǎng)