品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 12,200-12,400 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 07-07 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 16,500-16,700 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 07-07 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 15,050-15,250 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 07-07 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 12,200-12,400 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 07-07 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 16,500-16,700 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 07-07 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 15,050-15,250 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 07-07 | 不含稅 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved