品種(元/噸) | 最低-最高 | 漲跌 | 升貼水 | 日期:2015-06-10 |
銅 | 43510-43550 | ↑50 | b50/b90 | |
鋁 | 12740-12800 | ↓10 | c75/c15 | |
鉛 | 13550-13670 | ↑30 | b335/b455 | |
1#鋅 | 16250-16320 | ↑80 | c155/c95 | |
0#鋅 | 16310-16380 | ↑80 | c95/c25 | |
錫 | 113500-115000 | 持平 | ||
鎳 | 98100-100600 | ↓400 |
品種(元/噸) | 最低-最高 | 漲跌 | 升貼水 | 日期:2015-06-10 |
銅 | 43510-43550 | ↑50 | b50/b90 | |
鋁 | 12740-12800 | ↓10 | c75/c15 | |
鉛 | 13550-13670 | ↑30 | b335/b455 | |
1#鋅 | 16250-16320 | ↑80 | c155/c95 | |
0#鋅 | 16310-16380 | ↑80 | c95/c25 | |
錫 | 113500-115000 | 持平 | ||
鎳 | 98100-100600 | ↓400 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應 | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved