03月10日上海有色金屬價(jià)格行情查詢 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#電解銅 | 69320 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (升)95 | 元/噸 |
A00鋁 | 18230 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)40 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15050 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 22860 | 元/噸 |
1#錫 | 187000 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)