品種(元/噸) | 最低-最高 | 漲跌 | 升貼水 | 日期:2015-08-21 |
銅 | 39170-39210 | ↑360 | c10/b30 | |
鋁 | 11910-11970 | ↑40 | c110/c50 | |
鉛 | 13300-13420 | ↑20 | c40/b80 | |
1#鋅 | 14950-15010 | ↑110 | b130/b190 | |
0#鋅 | 15010-15070 | ↑110 | b190/b250 | |
錫 | 106000-107500 | ↓500 | ||
鎳 | 79800-80200 | ↑600 |
品種(元/噸) | 最低-最高 | 漲跌 | 升貼水 | 日期:2015-08-21 |
銅 | 39170-39210 | ↑360 | c10/b30 | |
鋁 | 11910-11970 | ↑40 | c110/c50 | |
鉛 | 13300-13420 | ↑20 | c40/b80 | |
1#鋅 | 14950-15010 | ↑110 | b130/b190 | |
0#鋅 | 15010-15070 | ↑110 | b190/b250 | |
錫 | 106000-107500 | ↓500 | ||
鎳 | 79800-80200 | ↑600 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved