品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 3260-3270 | 元/公斤 | -60 | 國產(chǎn) | 07-16 | 含稅 |
2#白銀 | 2# | 3250-3260 | 元/公斤 | -60 | 國產(chǎn) | 07-16 | 含稅 |
3#白銀 | 3# | 3240-3250 | 元/公斤 | -60 | 國產(chǎn) | 07-16 | 含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 3260-3270 | 元/公斤 | -60 | 國產(chǎn) | 07-16 | 含稅 |
2#白銀 | 2# | 3250-3260 | 元/公斤 | -60 | 國產(chǎn) | 07-16 | 含稅 |
3#白銀 | 3# | 3240-3250 | 元/公斤 | -60 | 國產(chǎn) | 07-16 | 含稅 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應 | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved