今日錫價格行情查詢_金屬錫的價格走勢(2020年10月10日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 錫 | 146500 | 元/噸 |
長江 | 錫 | 146500 | 元/噸 |
南儲 | 錫 | 146500 | 元/噸 |
山東 | 含鉛錫渣 | 74 | 元/噸 |
山東 | 純錫塊 | 124 | 元/噸 |
山東 | 純錫渣 | 115 | 元/噸 |
山東 | 含銀錫 | 249 | 元/噸 |
廣東 | 純錫塊 | 131 | 元/噸 |
廣東 | 純錫渣 | 122 | 元/噸 |
云南 | 錫精礦40% | 133750 | 元/噸 |
廣西 | 錫精礦60% | 137750 | 元/噸 |
湖南 | 錫精礦60% | 137750 | 元/噸 |
廣東 | 無鉛焊錫 | 135000 | 元/噸 |
廣東 | 60焊錫 | 99200 | 元/噸 |
廣東 | 63焊錫 | 101400 | 元/噸 |
更多錫行情,錫價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價專欄: 錫價格