(2020年09月30日)今天廢鋁價格行情_現(xiàn)在廢鋁市場報價 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)品價格 | 漲跌幅 |
破碎生鋁 | 佛山 | 10900 | - |
破碎熟鋁 | 佛山 | 10500 | - |
國6063舊料 | 佛山 | 11250 | - |
鋁線 | 佛山 | 12800 | - |
環(huán)保ADC12鋁 | 佛山 | 15700 | - |
干凈機件生鋁 | 清遠 | 10600 | - |
機生鋁 | 清遠 | 9850 | - |
機件生鋁 | 上海 | 10050 | - |
鋁合金料 | 上海 | 10750 | - |
生鋁 | 臺州 | 10550 | - |
更多廢鋁行情,廢鋁價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 廢鋁價格