03月14日富寶有色金屬價格行情查詢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅(99.95%) | 68810 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅升貼水 | 貼20-升80 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁(99.7%) | 18280 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁升貼水 | 貼水30-升水10 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#(≥99.995%) | 22930 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#升貼水 | - | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 15125 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 錫(≥99.9%) | 187000 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網