03月06日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69300 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (升)5 | 元/噸 |
A00鋁 | 18470 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)70 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15100 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 23210 | 元/噸 |
1#錫 | 198000 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網(wǎng)
03月06日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69300 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (升)5 | 元/噸 |
A00鋁 | 18470 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)70 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15100 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 23210 | 元/噸 |
1#錫 | 198000 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網(wǎng)
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應 | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術有限公司 All Rights Reserved