02月27日上海有色金屬價(jià)格行情查詢 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
1#電解銅 | 68435 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (貼)155 | 元/噸 |
A00鋁 | 18330 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)90 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 15175 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 22990 | 元/噸 |
1#錫 | 209500 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)