02月24日富寶有色金屬價(jià)格行情查詢(xún) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅(99.95%) | 69360 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#電解銅升貼水 | 貼200-貼100 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁(99.7%) | 18480 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | A00鋁升貼水 | 貼水130-貼水90 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#(≥99.995%) | 23460 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 鋅0#升貼水 | - | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 15125 | 元/噸 |
富寶現(xiàn)貨 | 錫(≥99.9%) | 211500 | 元/噸 |
以上價(jià)格僅供參考,更多今日有色金屬價(jià)格,有色金屬價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注訊收價(jià)格網(wǎng)